こんにちは。うめです。
ルンファク4の料理はかなり種類がありますよね。ですが実際のところ一番HPやRP回復量が多いもの、費用対効果が高いもの(笑)、売値が高いものはどの料理なんでしょうか。
今回は、料理一覧の他にも様々な料理性能ランキングも作りましたので、ぜひご覧ください。
※すべてLv.1状態の料理に対する表です。
※その他の効果は多すぎて載せてません。
ルンファク4お料理性能ランキング
HP回復量料理ランキングTOP7
お料理の中でもHP回復量が多いものの上位7種をご紹介します。
ちなみに、8位以下は回復量が『5000』のものすべてになります。すごく多いので7位までにしました。
| 順位 | 料理名 | HP回復量 | RP回復量 |
|---|---|---|---|
| 1 | リゾット | 6680 | 0 |
| 2 | ドーナツ | 6440 | 0 |
| 3 | ロブスターの姿焼き | 5880 | 0 |
| 4 | タイのおさしみ | 5800 | 1000 |
| 5 | 岩石魚の煮付け | 5480 | 800 |
| 6 | 土佐造り | 5400 | 0 |
| 7 | 天ぷら | 5160 | 0 |
こうして見てみると、HP回復に特化しているけれどRPは回復しないものが多いですね。
RP回復量料理ランキングTOP4
お次はRP回復ランキング!
HPはキュアオールやマスターキュアで回復できるので、実質重要なのはこちらのRP回復が多い料理かもしれませんね…。
こちらも5位以降のRP回復量『1000』が多すぎたので、TOP4まで紹介します。
| 順位 | 料理名 | RP回復量 | HP回復量 |
|---|---|---|---|
| 1 | ぶどう酒 | 2000 | 3640 |
| 2 | ホットケーキ | 1840 | 5000 |
| 3 | かぼちゃプリン | 1200 | 5000 |
| 4 | チーズむしパン | 1120 | 5000 |
ぶどう酒に注意!!
RP回復量No.1のぶどう酒ですが、飲むと寝てしまいます。敵とのバトル時にRP回復しようとして寝てしまうのは嫌!という方は、ホットケーキのほうがおすすめですよ。料理のお値段(売値)ランキング(5000円より上)
続いてはお値段ランキング。ゴールドをガンガン稼ぎたい方は必見!
5000円よりも上の料理をまとめました。
| 順位 | 料理名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | イトウの姿焼き | 16000 |
| 2 | 焼きジャマイカ | 15800 |
| 3 | イトウのおさしみ | 12200 |
| 4 | ジャマイカさし | 11800 |
| 5 | マグロの照り焼き | 11000 |
| 6 | リラックスティー | 10000 |
| 7 | 大トロ | 9500 |
| 8 | フグさし | 8800 |
| 9 | ブリの照り焼き | 8600 |
| 10 | ピザ | 8000 |
| 11 | 焼きフグ | 7800 |
| 12 | 焼きトキメキタイ | 7100 |
| 13 | サラダ | 6900 |
| 14 | ブリのおさしみ | 6700 |
| 15 | シーフードピザ | 6450 |
| 16 | カレーパン | 6000 |
| 17 | お好み焼き | 6000 |
| 18 | トキメクおさしみ | 5400 |
| 19 | オムライス | 5200 |
16000円のマグロのイトウの姿焼きってなんだ!?セレブ!?と突っ込みたくもなるランキングになりましたね…。
畑で収穫できるものだけで作れる「サラダ」が一番作るのに効率的かもしれませんね。
お料理一覧
素手で料理を作る
| 料理名 | HP回復 | RP回復 | 売値(G) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| おにぎり | 220 | 30 | 57 | ・ごはん |
| 鮭のおにぎり | 2700 | 220 | 645 | ・塩ジャケ ・ごはん |
| たけのこごはん | 300 | 80 | 162 | ・ごはん ・タケノコ |
| サンドウィッチ | 4000 | 840 | 964 | ・パン ・卵 ・きゅうり |
| フルーツサンド | 4080 | 1000 | 540 | ・パン ・イチゴ |
| かぶの酢漬け | 250 | 100 | 48 | ・カブ ※ピンクカブでもOK |
| きゅうりの酢漬け | 400 | 100 | 105 | ・キュウリ |
| カブの紅白漬け | 5000 | 1000 | 520 | ・カブ ・ピンクカブ |
| サラダ | 5000 | 1000 | 6900 | ・マヨネーズ ・キュウリ ・トマト ・キャベツ |
| チーズ | 0 | 30 | 400 | ・サワードロップ ・牛乳 |
| リラックス茶の葉 | 0 | 0 | 100 | ・白い草 ・だいだい草 ・緑の草 ・黄の草 ・青い草 ・紫の草 |
包丁で料理を作る
| 料理名 | HP回復 | RP回復 | 売値(G) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| サンマのおさしみ | 120 | 30 | 13 | サンマ |
| アマゴのおさしみ | 150 | 50 | 17 | アマゴ |
| ヤマメのおさしみ | 200 | 50 | 21 | ヤマメ |
| サヨリのおさしみ | 200 | 70 | 34 | サヨリ |
| メジナのおさしみ | 220 | 100 | 52 | メジナ |
| イワシのおさしみ | 350 | 100 | 88 | イワシ |
| サケのおさしみ | 600 | 150 | 100 | サケ |
| イワナのおさしみ | 1000 | 400 | 130 | イワナ |
| ドクニジマスさし | 2860 | 700 | 240 | ドクニジマス |
| カツオのおさしみ | 4520 | 800 | 300 | カツオ |
| ブリのおさしみ | 5000 | 1000 | 6700 | ブリ |
| フグさし | 5000 | 1000 | 8800 | フグ |
| 大トロ | 5000 | 1000 | 9500 | マグロ |
| イトウのおさしみ | 5000 | 1000 | 12200 | イトウ |
| ヒラメのおさしみ | 3240 | 800 | 300 | ヒラメ |
| カレイのおさしみ | 1900 | 700 | 150 | カレイ |
| 色づくおさしみ | 5000 | 1000 | 3750 | モミジヒラメ |
| イカさし | 200 | 80 | 29 | イカ |
| ジャマイカさし | 5000 | 1000 | 11800 | ジャマイカ |
| フーインイカさし | 5000 | 1000 | 2895 | フーインイカ |
| エビのおさしみ | 1000 | 240 | 125 | エビ |
| ロブスターのおさしみ | 5000 | 800 | 1230 | ロブスター |
| タイのおさしみ | 5800 | 1000 | 1980 | タイ |
| トキメクおさしみ | 5000 | 1000 | 5400 | トキメキタイ |
フライパンで料理を作る
フライパン料理はHP回復と、HPやRPの上限増加に特化した料理が多いので、RP回復できるものはあまり多くありません。
| 料理名 | HP回復 | RP回復 | 売値(G) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 焼きりんご | 550 | 0 | 175 | リンゴ |
| 卵焼き | 2360 | 0 | 335 | 卵 |
| フライドポテト | 3160 | 0 | 614 | ・油 ・ジャガイモ |
| オムレツ | 3800 | 0 | 820 | ・牛乳 ・卵 |
| チャーハン | 4120 | 0 | 1080 | ・ごはん ・油 ・卵 |
| なす田楽 | 4200 | 0 | 375 | ナス |
| フレンチトースト | 4280 | 0 | 670 | ・パン ・卵 |
| コロッケ | 4600 | 0 | 1300 | ・油 ・ジャガイモ ・卵 |
| 天ぷら | 5160 | 0 | 1820 | ・油 ・小麦粉 ・エビ ・卵 |
| ドーナツ | 6440 | 0 | 2450 | ・油 ・小麦粉 ・バター ・良い卵 |
| リゾット | 6680 | 0 | 2300 | ・ご飯 ・ワイン ・バター |
| ホットケーキ | 5000 | 1840 | 3120 | ・小麦粉 ・ハチミツ ・牛乳 ・卵 |
| ポップコーン | 5000 | 1000 | 1800 | トウモロコシ |
| コーンフレーク | 5000 | 1000 | 2800 | ・トウモロコシ ・牛乳 |
| カレーパン | 5000 | 1000 | 6000 | ・油 ・小麦粉 ・カレー |
| オムライス | 5000 | 1000 | 5200 | ・オムレツ ・ご飯 ・ケチャップ |
| 野菜いため | 5000 | 1000 | 1550 | キャベツ |
| お好み焼き | 5000 | 1000 | 6000 | ・小麦粉 ・キャベツ ・卵 ・ネギ |
| ワカサギの塩焼き | 350 | 0 | 173 | ・ワカサギ ・サワードロップ |
| サンマの塩焼き | 480 | 0 | 190 | ・サンマ ・サワードロップ |
| アマゴの塩焼き | 600 | 0 | 220 | ・アマゴ ・サワードロップ |
| ヤマメの塩焼き | 780 | 0 | 238 | ・ヤマメ ・サワードロップ |
| サヨリの塩焼き | 800 | 0 | 248 | ・サヨリ ・サワードロップ |
| 焼きイカ | 1080 | 0 | 250 | ・イカ ・サワードロップ |
| ヘラブナの姿焼き | 1320 | 0 | 265 | ・ヘラブナ ・サワードロップ |
| 焼き砂ヒラメ | 1480 | 0 | 275 | ・砂ヒラメ ・サワードロップ |
| メジナの塩焼き | 1640 | 0 | 295 | ・メジナ ・サワードロップ |
| 焼きサバ | 1720 | 0 | 325 | ・サバ ・サワードロップ |
| 塩ジャケ | 1800 | 0 | 370 | ・サケ ・サワードロップ |
| エビの姿焼き | 1960 | 0 | 398 | ・エビ ・サワードロップ |
| イワナの塩焼き | 2200 | 0 | 260 | ・イワナ ・サワードロップ |
| ギンブナの姿焼き | 2280 | 0 | 272 | ・ギンブナ ・サワードロップ |
| 焼きカレイ | 2680 | 0 | 648 | ・カレイ ・サワードロップ |
| ウグイの塩焼き | 3000 | 0 | 330 | ・ウグイ ・サワードロップ |
| めざし | 3240 | 0 | 400 | イワシ(3匹) |
| 焼きドクニジマス | 3640 | 0 | 390 | ・ドクニジマス ・サワードロップ |
| 焼きヒラメ | 4360 | 0 | 420 | ・ヒラメ ・サワードロップ |
| 土佐造り | 5400 | 0 | 510 | ・カツオ ・サワードロップ |
| ロブスターの姿焼き | 5880 | 0 | 1720 | ・ロブスター ・サワードロップ |
| タイの焼きもの | 5000 | 1000 | 2680 | ・タイ ・サワードロップ |
| 焼きフーイン | 5000 | 1000 | 3780 | ・フーインイカ ・サワードロップ |
| 焼き紅葉 | 5000 | 1000 | 4850 | ・モミジヒラメ ・サワードロップ |
| 焼きトキメキタイ | 5000 | 1000 | 7100 | ・トキメキタイ ・サワードロップ |
| ブリの照り焼き | 5000 | 1000 | 8600 | ・ブリ ・サワードロップ |
| 焼きフグ | 5000 | 1000 | 7800 | ・フグ ・サワードロップ |
| マグロの照り焼き | 5000 | 1000 | 11000 | ・マグロ ・サワードロップ |
| 焼きジャマイカ | 5000 | 1000 | 15800 | ・ジャマイカ ・サワードロップ |
| イトウの姿焼き | 5000 | 1000 | 16000 | ・イトウ ・サワードロップ |
レオンさん狙いの方へ
お魚の焼き物系はすべてサワードロップを使うので、雑貨屋で購入するか、オレンジの調合で作ってくださいね~。レオンさんの好物が焼き魚なので、レオンさん狙いの方はお庭にオレンジツリーを植えて収穫するのがおすすめ。
鍋で料理を作る
| 料理名 | HP回復 | RP回復 | 売値(G) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| おひたし | 800 | 360 | 95 | ホウレンソウ |
| ゆでタマゴ | 1500 | 540 | 330 | 卵 |
| ヨーグルト | 0 | 50 | 800 | ・スイートパウダー ・牛乳 |
| 大学いも | 3000 | 720 | 560 | ・スイートパウダー ・サツマイモ |
| みそ田楽 | 3000 | 880 | 660 | 大根 |
| オレンジマーマレード | 30 | 10 | 90 | オレンジ |
| ぶどうジャム | 30 | 10 | 135 | ブドウ |
| りんごジャム | 30 | 10 | 170 | リンゴ |
| いちごジャム | 30 | 10 | 215 | イチゴ |
| ホットチョコレート | 150 | 500 | 175 | チョコレート |
| ホットミルク | 880 | 1000 | 308 | 牛乳 |
| ぶどう酒 | 3640 | 2000 | 1470 | ・ブドウ ・ワイン |
| リラックスティー | 5000 | 1000 | 10000 | ・リラックス茶の葉 ・ハチミツ ・オトメロン ・ネギ |
| かぼちゃの煮つけ | 2500 | 820 | 180 | カボチャ |
| 岩石魚の煮付け | 5480 | 800 | 1000 | 岩石魚 |
| うどん | 300 | 100 | 145 | 小麦粉 |
| カレーうどん | 5000 | 1000 | 5000 | ・小麦粉 ・カレー |
| 天ぷらうどん | 5000 | 1000 | 3500 | ・天ぷら ・うどん |
| おかゆ | 100 | 150 | 57 | ごはん |
| 牛乳がゆ | 1440 | 1000 | 464 | ・ごはん ・牛乳 |
| 天どん | 5000 | 1000 | 3500 | ・ごはん ・天ぷら |
| たまごどん | 2000 | 760 | 492 | ・ごはん ・卵 |
| チーズフォンデュ | 3640 | 800 | 1025 | ・パン ・チーズ |
| カレーライス | 5000 | 1000 | 2400 | ・ごはん ・カレー粉 ・ニンジン ・ジャガイモ |
ディラスさん狙いの方へ
ディラスさんの大好物は『牛乳がゆ』です。ごはんと牛乳で作れるので、ごはんを雑貨屋で大量購入し、バッファモーを仲間にして牛乳を収穫しましょう♪
ちなみに私はバッファモー4匹飼ってました。
オーブンで料理を作る
| 料理名 | HP回復 | RP回復 | 売値(G) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 焼きおにぎり | 500 | 200 | 65 | おにぎり |
| 焼きいも | 2020 | 500 | 240 | サツマイモ |
| 焼きとうもろこし | 5000 | 1000 | 1860 | トウモロコシ |
| パン | 400 | 120 | 145 | 小麦粉 |
| ぶどうパン | 3000 | 400 | 380 | ・小麦粉 ・ブドウ |
| トースト | 2040 | 800 | 170 | パン |
| ジャムパン | 3760 | 1000 | 1940 | ・小麦粉 ・ジャム ・卵 ・牛乳 |
| バターロール | 5040 | 1000 | 2200 | ・小麦粉 ・バター ・卵 ・牛乳 |
| アップルパイ | 4240 | 1000 | 1910 | ・小麦粉 ・リンゴ ・バター ・卵 |
| スイートポテト | 5600 | 1000 | 2200 | ・小麦粉 ・バター ・牛乳 ・サツマイモ |
| ピザ | 5000 | 1000 | 8000 | ・小麦粉 ・チーズ ・ケチャップ ・ピーマン ・ナス |
| シーフードピザ | 5000 | 1000 | 6450 | ・小麦粉 ・チーズ ・ケチャップ ・エビ ・イカ |
| シーフードドリア | 4720 | 1000 | 2450 | ・ごはん ・エビ ・チーズ ・イカ ・牛乳 |
| シーフードグラタン | 4960 | 1000 | 2700 | ・小麦粉 ・エビ ・チーズ ・イカ ・牛乳 |
| クッキー | 4560 | 1000 | 1960 | ・小麦粉 ・スイートパウダー ・卵 ・バター |
| チョコクッキー | 5360 | 1000 | 2700 | ・小麦粉 ・バター ・スイートパウダー ・チョコレート ・卵 |
| ケーキ | 5000 | 1000 | 4200 | ・小麦粉 ・イチゴ ・スイートパウダー ・牛乳 ・卵 |
| チョコレートケーキ | 5760 | 1000 | 3860 | ・小麦粉 ・チョコレート ・バター ・スイートパウダー ・牛乳 ・卵 |
| チーズケーキ | 5520 | 1000 | 2540 | ・チーズ ・卵 ・牛乳 ・スイートパウダー |
蒸し器で料理を作る
| 料理名 | HP回復 | RP回復 | 売値(G) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| だんご | 200 | 50 | 45 | だんご粉 |
| プリン | 3360 | 600 | 832 | ・卵 ・牛乳 |
| かぼちゃプリン | 5000 | 1200 | 1350 | ・卵 ・牛乳 ・カボチャ |
| むしパン | 3720 | 800 | 1240 | ・小麦粉 ・卵 ・牛乳 |
| チーズむしパン | 5000 | 1120 | 2420 | ・小麦粉 ・チーズ ・卵 ・牛乳 |
| 中華まん | 1260 | 300 | 272 | ・小麦粉 ・タケノコ |
| カレーまん | 5000 | 1000 | 4800 | ・小麦粉 ・カレー |
| むしカステラ | 2580 | 500 | 608 | ・小麦粉 ・卵 |
| むしチョコケーキ | 4200 | 800 | 1800 | ・小麦粉 ・チョコレート ・卵 ・牛乳 |
ドルチェさん狙いの方へ
ドルチェさんの大好物はプリン!プリンには卵と牛乳が必要です。
なので、ぜひバッファモーとコケホッホーを仲間にしましょう。私はコケホッホー5匹飼ってました~。
ミキサーで料理を作る
| 料理名 | HP回復 | RP回復 | 売値(G) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| バター | 0 | 0 | 300 | ・牛乳 |
| マヨネーズ | 5 | 0 | 720 | ・油 ・卵 |
| ケチャップ | 0 | 0 | 1300 | ・サワードロップ ・トマト |
| アイスクリーム | 3000 | 450 | 645 | ・スイートパウダー ・牛乳 |
| オレンジジュース | 150 | 150 | 92 | ・オレンジ |
| ぶどうジュース | 220 | 200 | 140 | ・ブドウ |
| りんごジュース | 500 | 230 | 175 | ・リンゴ |
| フルーツジュース | 1620 | 500 | 630 | ・リンゴ ・ブドウ ・オレンジ |
| いちご牛乳 | 4000 | 680 | 720 | ・イチゴ ・牛乳 |
| トマトジュース | 4000 | 920 | 1000 | ・トマト |
| フルーツ・オ・レ | 4480 | 1000 | 1400 | ・フルーツジュース ・牛乳 |
| 野菜ジュース | 5000 | 1000 | 2350 | ・カボチャ ・カブ ・ニンジン ・ホウレンソウ |
| 恋の予感 | 5000 | 1000 | 2600 | ・オトメロン ・イチゴ |
| 野菜・オ・レ | 5000 | 1000 | 5200 | ・野菜ジュース ・牛乳 |
| ホットジュース | 5000 | 1000 | 3600 | ・ヘビースパイス ・ほかほかの実 |
ルーンファクトリー4のお料理一覧、いかがでしたでしょうか。
皆様のゲームライフのお役に立てれば嬉しいです。
↓ こちらの記事も人気です↓







