ルーンファクトリーでRPって大切ですよね。攻撃するにも、農耕するにも、レシピから何か作るのも、全部RP頼み!
温泉に行けば回復するけど、毎回500G払うのもなんか嫌ですよね。
そんな時はやっぱり料理!自分でGETした食材でRP回復量の高いアイテムを作れれば、それをもってダンジョンに行くこともできるし、いいこと尽くし。
でも、どの料理がRP回復量多かったっけ…?って忘れちゃいますよね。
なので、ルーンファクトリー5でRP回復量の多い料理をランキングにしました。
こちら、私がゲームしながら更新しているものなので、新しい料理やレシピをゲットしたらランキングも更新していきますのでお気をつけください。
ちなみに、回復量はすべてLv.1状態の料理です。
作りやすくてRP回復量の多い効率的なおすすめ料理
やっぱりRP回復量多いと、材料もいろいろ使うな~。準備できないなぁ~。と思いますよね。
イチゴとかゲーム初期で入手できないし。
そんな時、私はこの料理作ってました!
ゲームスタート初期
かぶの酢漬け | 100 | カブ |
イワシのおさしみ | 100 | イワシ |
カブは初期から畑で作れるし、素手料理なので何とか作れる…!
カブを量産して、素手料理しまくり、料理レベルをアップさせてほかのレシピGETという流れで頑張っておりました。
イワシは魚釣りでGETして、包丁料理で作れるので、こちらもガンガン作ってましたね。
ゲーム中盤
ホットミルク | 1000 | 牛乳類 |
ゆでタマゴ | 540 | 卵類 |
カレイのおさしみ | 700 | カレイ |
ヒラメのおさしみ | 800 | ヒラメ |
みそ田楽 | 880 | 大根 |
コケホッホー(見た目ニワトリ)などは初期で仲間にできるので、卵を毎日GETして、ゆでタマゴ作ると初期~中盤までは意外と乗り切れます。
あと、カレイ・ヒラメは優秀!おさしみにするだけで結構な回復量になりますよ。リグバースの海で釣れるのでチャレンジしてみて下さい。
秋に大根を作れれば、みそ田楽もおすすめ。大根しかいらないのに880回復はありがたいですよね。
そしてなんと言ってもホットミルク!1000の回復ができる上に、必要なものは牛乳類だけ!
早めにバッファモーを仲間にして、毎日GETするのがおすすめです。
RP回復量の多い料理ランキング
RP回復量の多い料理順に並べました!
ゲーム初期は作れないものも多いですが、そんな時は上に書いてある初期~中盤のおすすめ料理を参考にしてみてください。
料理名 | RP回復量 | レシピの材料 |
---|---|---|
フルーツサンド | 1000 | パン イチゴ |
ジャムパン | 1000 | 小麦粉 ジャム系 卵類 牛乳類 |
フルーツ・オ・レ | 1000 | フルーツジュース 牛乳類 |
クッキー | 1000 | 小麦粉 スイートパウダー 卵類 バター |
ホットミルク | 1000 | 牛乳類 |
牛乳がゆ | 1000 | ごはん 牛乳 |
シーフードドリア | 1000 | ごはん エビ チーズ イカ系 牛乳類 |
シーフードグラタン | 1000 | 小麦粉 エビ チーズ イカ系 牛乳類 |
アップルパイ | 1000 | 小麦粉 リンゴ バター 卵類 |
トマトジュース | 920 | トマト |
みそ田楽 | 880 | 大根 |
サンドウィッチ | 840 | パン 卵類 キュウリ |
トースト | 800 | パン |
ヒラメのおさしみ | 800 | ヒラメ |
むしパン | 800 | 小麦粉 卵類 牛乳類 |
カツオのおさしみ | 800 | カツオ |
むしチョコケーキ | 800 | 小麦粉 チョコレート 卵類 牛乳類 |
チーズフォンデュ | 800 | パン チーズ |
ロブスターのおさしみ | 800 | ロブスター |
大学いも | 720 | スイートパウダー サツマイモ |
ドクニジマスさし | 700 | ドクニジマス ※毒状態になるので気を付けて |
カレイのおさしみ | 700 | カレイ |
いちご牛乳 | 680 | イチゴ 牛乳 |
プリン | 600 | 卵類 牛乳類 |
ゆでタマゴ | 540 | 卵類 |
ホットチョコレート | 500 | チョコレート |
フルーツジュース | 500 | リンゴ ブドウ オレンジ |
むしカステラ | 500 | 小麦粉 卵類 |
焼きいも | 500 | サツマイモ |
アイスクリーム | 450 | スイートパウダー 牛乳類 |
ぶどうパン | 400 | 小麦粉 ブドウ |
イワナのおさしみ | 400 | イワナ |
おしたし | 360 | ホウレン草 |
中華まん | 300 | 小麦粉 タケノコ |
エビのおさしみ | 240 | エビ |
りんごジュース | 230 | リンゴ |
鮭のおにぎり | 220 | 塩ジャケ ごはん |
ぶどうジュース | 200 | ブドウ |
焼きおにぎり | 200 | おにぎり |
オレンジジュース | 150 | オレンジ |
おかゆ | 150 | ごはん |
サケのおさしみ | 150 | サケ |
パン | 120 | 小麦粉 |
イワシのおさしみ | 100 | イワシ |
かぶの酢漬け | 100 | カブ(サクラカブも同じ) |
メジナのおさしみ | 100 | メジナ |
きゅうりの酢漬け | 100 | キュウリ |
うどん | 100 | 小麦粉 |
イカさし | 80 | イカ |
たけのこごはん | 80 | ごはん タケノコ |
サヨリのおさしみ | 70 | サヨリ |
ヤマメのおさしみ | 50 | ヤマメ |
アマゴのおさしみ | 50 | アマゴ |
だんご | 50 | だんご粉 |
サンマのおさしみ | 30 | サンマ |
おにぎり | 30 | ごはん |
チーズ | 30 | サワードロップ 牛乳類 |
オレンジマーマレード | 10 | オレンジ |
ぶどうジャム | 10 | ブドウ |
りんごジャム | 10 | リンゴ |
ちなみに、フライパン料理はRP回復ではなく、RPの上限アップです。